Nr. crt. | Beneficiar Proiect | Titlu Proiect | Program Finantator | Buget Proiect | Rezultate Proiect |
1 | Primaria Municipiului Constanta | „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanţa” | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 10.350.870,72 lei | Cresterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile de la 0% la 11,26%. Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile de la 214,98 kWh/m2/an la 110,52 kWh/m2/an Diminuarea emisiei de CO2 de la 43,71 kg/m2/an la 22,02 kg/m2/an |
2 | PrimariaMunicipiului Constanta | ,,Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr.38,Dimitrie Cantemir, Constanta” | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 5.406.111,64 lei | Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 70,63% Scaderea consumului anual de energie primara cu 51,60% Scaderea consumului anual de energie finala din surse neregenerabile cu 70,48% |
3 | PrimariaMunicipiului Constanta | „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța” | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 13.644.198,43 lei | Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 78,62% Scaderea consumului anual de energie primara cu 65,76% Scaderea consumului anual de energie finala din surse neregenerabile cu 81,53% |
Primaria Municipiului Constanta | „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța” | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 4.878.047,09 lei | Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 75,19% Scaderea consumului anual de energie primara cu 59,86% Scaderea consumului anual de energie finala din surse neregenerabile cu 65,05% |
|
4 | Primaria Municipiului Constanta | Creșterea Eficienței Energetice a Imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 19.398.470,14 lei | Imbunatatirea izolatiei termicea anvelopei cladirii, a sarpantelor si invelitoarelor Reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea agentului termic Inlocuirea sistemelor de ventilare si climatizare Implementarea unui sistem de management energetic |
5 | Primaria Municipiului Constanta | Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Grădiniței cu Program Prelungit ”Mugurel”, Constanța | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 3.987.982,84 lei | Reabilitarea termică a anvelopei clădirii Reabilitarea termică a sistemului de încălzire Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse regenerabile |
6 | Primaria Municipiului Constanta | Creșterea Eficienței Energetice a Imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 13.378.737,47 lei | Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2) la nivelul cladirii, cu 81,34%; Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) la nivelul clădirii, cu 67,66%; Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile (tep), la nivelul clădirii, cu 84,01%; |
7 | Primaria Municipiului Constanta | Creșterea Eficienței Energetice a Imobilului Școala Gimnazială Nr.17, Ion Minulescu, Constanța | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 4.208.917,27 lei | Refacerea instalațiilor sanitare, termice si electrice, în scopul reducerii pierderilor și optimizării traseelor acestora, Realizarea unui sistem de ventilare mecanica a spatiilor interioare, Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu becuri LED, cu consum energetic redus și durată mare de viață și Montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde pentru consum. |
8 | Primaria comunei Lumina | Little Energy Super Stars | Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021 | 213.571 Euro | Reducerea consumului de energie cu 313,69 MW/an; Scăderea nivelului specific al gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2), cu 84,64 t/an; Reducerea cu 14568 Euro a costurilor aferente cheltuielilor cu energia electrică. |
9 | Primaria comunei Mihail Kogalniceanu |
„Eficientizarea energetică a Școlii Generale numărul 2 din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța” |
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 2.484.696,41 lei | Placarea fațadelor cu elemente de termoizolare (saltele de vată, plăci de poliester), Schimbarea tâmplăriilor existente, Inlocuirea instalațiilor sanitare, termice și electrice, Termoizolarea planșeului peste parter, Montarea unui sistem de panouri fotovoltaice pe elemente de susținere tip tije filetate prinse de căpriori, cu structură metalică independentă de structura șarpantei și prevăzute cu garnituri de etanșare prin evitarea infiltrării apelor pluviale. |
10 | Primaria Municipiului Medgidia | Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu- Corp Școală și Corp Sala de Sport” | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 5.494.379,49 lei fără TVA | Consolidarea corpului scoală si termoizolarea clădirilor, Modernizării instalațiilor de preparare si distribuire a agentului termic si a apei menajere calde, Utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie |
11 | Primaria orasului Navodari | Creșterea eficienței energetice a cladirii Liceului Tehnologic Lazar Edeleanu Navodari | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 9.417.984,52 lei | Reducerea consumului anual specific de energie primară la 114 kwh/mp/an, Reducerea consumului anual de energie primară cu 40% față de consumul initial, 11,72% din consumul total de energie primară va fi realizat din surse regenerabile de energie, Emisia echivalenta de CO2 se va situa sub 25 kg/mp/an |
12 | Primaria orasului Techirghiol | Creșterea eficienței energetice a cladirii Liceului Teoretic Emil Racovita,Techirghiol | Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 | 2.911.732,62 lei | Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020; Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apa caldă de consum. |